Programmation > Course au flambeau
Sous-sections
- Compétitions
- Compétitions finales
- Remises des médailles
- Course au flambeau
- Cérémonies
- Événements non-sportifs
| Écoles/municipalités visitées | Date et heure |
|---|---|
| Ville de Tracadie-Sheila | 1er juin à 13h |
| Frontières (Centre d’informations touristiques à Amherst) | 1er à 19h |
| Truro-Ècole Acadienne | 2 juin à 9h |
| Pomquet- Ècole Acadienne | 2 juin à 12h30 |
| Municipalité de Chéticamp-École NDA | 2 juin à 19h |
| Sydney-Centre Étoile de l’Acadie | 3 juin à 9h |
| Arichat-École Beau-Port | 3 juin à 13h |
| Blockhouse-École de la Rive-Sud | 4 juin à 8h30 |
| Greenwood-École Rose-des-Vents | 4 juin à 11h30 |
| Météghan-École secondaire de Clare | 4 juin à 14h30 |
| Tusket-École secondaire de Par-en-Bas | 4 juin à 19h |
| Dartmouth-École du Carefour et École Bois-Joli | 6 juin à 9h30 |
| Halifax-École Beaubassin | 6 juin à 11h |
| Front de mer/Hôtel de Ville à Halifax | 6 juin à 13h |
La Course au flambeau est commanditée par Les Algues Acadiennes Ltée
Le flambeau de la 29e Finale des Jeux de l’Acadie entame son parcours vers Halifax

